Specifikace stroje | |
---|---|
Rychlost tisku A4 | Až 75 stran/min |
Rychlost tisku A3 | Až 37 stran/min |
Rozlišení tisku | 1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Polotóny | Až 256 úrovní |
Specifikace systému | |
Gramáže papíru | Standard: 52-256 g/m²; až 300 g/m² (z ručního podavače) |
Jednotka oboustranného tisku | Nestohující |
Formáty papíru | A6-SRA3; A3+ (311 x 457 mm); banner 297 x 1,200 mm (127-210 gsm); uživatelsky 90-311 mm x 140-457 mm |
Maximální oblast tisku | 307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+) |
Maximální vstupní kapacita papíru | Maximálně: 6650 listů; hlavní jednotka: až 3650 listů |
Maximální výstupní kapacita papíru | Hlavní přihrádka: až 3000 listů; vedlejší přihrádka: až 200 listů |
Zahřívání | Přibližně 22 vteřin |
Rozměry hlavní jednotky (š x h x v) | 650 x 799 x 1155 mm (pouze hlavní jednotka) |
Hmotnost hlavní jednotky | 201 kg (pouze hlavní jednotka) |
Specifikace řadiče | |
Hardware | Interní řadič |
CPU | MPC8536, 1.2 GHz |
RAM | 2 GB |
Pevný disk | 250 GB (sdíleno se skenerem) |
Rozhraní | Ethernet 10/100/1,000-Base-T |
Jazyky popisu stránky | Standardní PCL/PostScript, PDF, XPS a OOXML |
Specifikace skeneru | |
Rychlost skenování A4 | Až 180 obrazů/min; oboustranný sken při jednom průchodu |
Rozlišení skenování | Max. 600 x 600 dpi |
Režimy skenování | Network TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail; Scan-to-WebDAV; Scan-to-USB |
Formáty skenování | JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; prohledávatelné PDF (volitelně); PDF/A 1a (volitelně); PDF/A 1b; XPS; kompaktní XPS; PPTX; prohledávatelné PPTX (volitelně) |
Specifikace kopírování | |
Rychlost kopírování A4 | Až 75 stran/min |
Rychlost kopírování A3 | Až 37 stran/min |
Rozlišení kopírování | Max. 600 x 600 dpi |
Polotóny | 256 úrovní |
1. kopíe | 3,6 vteřin |
Měřítko | 25 - 400% v 0.1% kroku |
Vícenásobné kopie | 1 - 9,999 |
Doplňky | |
Automatický podavač originálů | Maximální: 150 listů; A6-A3; 35-210 g/m² |
Velkokapacitní zásobník | Velkokapacitní zásobník LU-204 Kapacita papíru: až 2500 listů Plošná hmotnost papíru: 52 - 256 g/m² Standardní rozměry papíru: A4-SRA3; A3+ Velkokapacitní zásobník LU-301 Kapacita papíru: až 3000 listů Plošná hmotnost papíru: 52 - 256 g/m² Standardní rozměry papíru: A4 |
Brožovací finišer | Sešívací finišer FS-534 a brožovací modul SD-511 Tvorba brožur V1 až z 20 listů (80 stran) Sešívání ve dvou bodech nebo v rohu Sešije až 50 listů Složení uprostřed a sešití ve hřbetu Dopisní sklad 1 až 3 listů Automatické odsazovaní a seskupování Výstupní kapacita až 3 000 archů Kapacita vedlejší přihrádky až 200 archů Výstupní kapacita brožovacího modulu až 100 archů Sešívací finišer FS-535 a brožovací modul SD-512 Tvorba brožur V1 až z 20 listů (80 stran) Sešívání ve dvou bodech nebo v rohu Sešije až 100 listů Složení uprostřed a sešití ve hřbetu Dopisní sklad 1 až 3 listů Automatické odsazovaní a seskupování Výstupní kapacita až 3 000 archů Kapacita vedlejší přihrádky až 200 archů Výstupní kapacita brožovacího modulu až 300 archů (lze i bezlimitně) |
Jednotka Z-skladu a děrování | Jednotka Z-skladu ZU-606 (pro FS-535) Z-sklad slouží pro poskládání A3 na formát A4; obsahuje děrovací jednotku 2/4 otvory |
Děrovací kit | Děrovací jednotka PK-520 (pro FS-534) Děrování 2- a 4- otvory (automatické přepínání) Děrovací jednotka PK-521 (pro FS-535) Děrování 2- a 4- otvory (automatické přepínání) |
Vkládací jednotka | Vkládací modul PI-505 (pro FS-535) Vkládání předtištěných listů; dvě PI přihrádky s kapacitou 200 listů každá |